Descriere produs
| An | 2022 |
| Stare produs | nou |
| Gen | barbati |
| Mărime roți | 29 |
| Utilizare sugerată | all-mountain |
| Material cadru | aluminiu |
| Număr pinioane | 12 |
| Număr foi | 1 |
| Tip frânare | disc |
| Tehnologie frânare | hidraulic |
| Mărime rotor față | 203 mm |
| Mărime rotor spate | 180 mm |
| Diametru tijă șa | 31.6 |
| Dropper post | da |
| Tubeless ready | da |
| Cadru | Force Alloy 29″ Frame, 150mm travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12×148 Thru-Axle, 185x55mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
| Furcă | Fox Float Performance 38, 170mm, 15x110mm Boost, 44mm Offset |
| Șoc spate | Fox Performance Float DPX2 185x55mm Trunnion, 3Pos-Adj |
| Angrenaj | Shimano MT511, 32T |
| Chainguide | N/A |
| Butuc pedalier | Shimano BB52 |
| Casetă pinioane | Shimano Deore M6100, 10-51T |
| Schimbător față | N/A |
| Schimbător spate | Shimano Deore M6100 |
| Manete schimbătoare | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Frâne | Shimano MT420, 4-Piston, 203/180mm RT30 Rotors |
| Manete frâne | Shimano MT420 |
| Jante | Stan's NoTubes Flow S1, 32h, Tubeless Ready |
| Butuci | (F) Shimano MT400B, 15x110mm, Centerlock / (R) Shimano MT410B, 12x148mm, Centerlock |
| Spițe | Stainless Steel, 14g |
| Anvelope | (F) Maxxis Minion DHF, 29 x 2.5″, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready |
| Lanț | Shimano CN-M6100 |
| Ghidon | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
| Manșoane | Fabric Funguy |
| Pipă | GT Alloy |
| Cuvete | FSA No. 42 |
| Șa | Fabric Scoop Shallow Sport |
| Tijă șa | GT DropKick, 31.6mm |
| Model dropper | GT DropKick |
| Pedale | Fabric Scoop Shallow Sport |




